- 1 -
LISTA KONKURSOWA 10/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
MIEDZYRZECZ 4
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 04.07.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 336240 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 50
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1294
Ilość konkursów (baza 1:4) - 324
Ilość konkursów (baza 1:5) - 259
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:02:47
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1352.56 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 10:35:01
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1229.74 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.24m.49s.
Czas przetwarzania lotu : 2021-07-04 / 14:07:14
┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐
│ SEKCJA │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│BIELSZOWICE │ 5│ 118│ 28│ 23.7│
│nr 2 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│nr 3 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│HALEMBA │ 7│ 145│ 31│ 21.4│
│KOCHŁOWICE │ 16│ 444│ 105│ 23.6│
│WIREK │ 10│ 264│ 66│ 25.0│
│nr 7 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│BOROWA WIEŚ │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
│STARA KUŹNIA │ 12│ 323│ 94│ 29.1│
│nr 10 │ 0│ 0│ 0│ 0.0│
├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
│ RAZEM ODDZIAŁ │ 50│ 1294│ 324│ 25.0│
└───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘
SEKRETARZ PREZES
04.07.2021.-MIEDZYRZECZ 4 - 2 -
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZKA R│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
1 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 51-27- 7 - PL-305-20- 1 10:02:47 1352.56 0.77 100.00 435.93 328380
2 MAJEWSKI Jerzy________ 5 36-12- 3 - PL-152-20- 1 10:10:27 1344.86 1.55 99.61 39.98 435.62 336820
3 TOPOŁA Aleksander_____ 1 26-15- 7 S PL-DE-19-3 0 10:10:28 1344.09 2.32 99.23 39.95 435.31 336650
4 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 2> 16 - PL-152-19- 1 10:11:14 1340.67 3.09 98.84 39.93 435.01 336820
5 SINKA ADAM ______ 5 38-13- 6 S PL-152-19- 0 10:14:09 1338.97 3.86 98.46 39.90 434.70 340300
6 KOCUR ROMAN ____ 6 24-12- 6 S PL-152-19- 1 10:10:02 1336.30 4.64 98.07 39.88 434.39 334120
7 LOEWE Bartłomiej______ 9 25- 4- 3 S PL-253-20- 0 10:12:55 1331.62 5.41 97.68 39.85 434.08 336790
8 KOCUR ROMAN ____ 6 < 2> 54 - PL-152-19- 1 10:11:31 1328.42 6.18 97.30 39.83 433.77 334120
9 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 66-23- 5 - PL-500-20- 0 10:11:23 1327.38 6.96 96.91 433.46 333680
10 MYRCIK Bracia_________ 4 10- 2- 2 S PL-153-20- 1 10:12:40 1324.83 7.73 96.53 39.78 433.15 334740
11 BRALICH Franciszek____ 5 67-23- 9 - PL-152-17- 0 10:14:54 1321.38 8.50 96.14 39.75 432.84 336820
12 BRALICH Franciszek____ 5 < 2> 15 - PL-152-17- 1 10:14:57 1321.12 9.27 95.75 39.73 432.54 336820
13 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 2> 27 - PL-DE-19-3 0 10:14:51 1320.97 10.05 95.37 39.70 432.23 336650
14 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 2> 32 - PL-DE-19-3 1 10:08:55 1319.24 10.82 94.98 431.92 328380
15 BRALICH Franciszek____ 5 < 3> 21 - PL-152-19- 1 10:15:19 1319.22 11.59 94.59 431.61 336820
16 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 3> 48 S PL-152-19- 1 10:15:27 1318.54 12.36 94.21 39.63 431.30 336820
17 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 22- 7- 7 S PL-152-19- 0 10:16:00 1318.05 13.14 93.82 39.60 430.99 337420
18 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 2> 23 S PL-DE-19-3 0 10:16:05 1317.62 13.91 93.44 39.58 430.68 337420
19 KLIMCZAK Adam_________ 5 31-12- 5 - PL-152-19- 1 10:19:04 1316.77 14.68 93.05 39.55 430.38 341130
20 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 29- 9- 3 S PL-152-20- 0 10:16:36 1316.10 15.46 92.66 39.53 430.07 337710
21 BRALICH Franciszek____ 5 < 4> 49 - PL-152-18- 1 10:15:56 1316.05 16.23 92.28 429.76 336820
22 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 2> 24 S PL-152-20- 0 10:16:38 1315.92 17.00 91.89 39.48 429.45 337710
23 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 3> 30 S PL-160-20- 0 10:16:25 1315.91 17.77 91.51 39.46 429.14 337420
24 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 3> 123 - PL-152-20- 0 10:16:39 1315.84 18.55 91.12 39.43 428.83 337710
25 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 2> 39 - PL-500-20- 0 10:13:43 1315.17 19.32 90.73 428.52 333680
26 SINKA ADAM ______ 5 < 2> 58 - PL-152-17- 1 10:19:20 1312.21 20.09 90.35 39.38 428.22 340300
27 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 3> 47 S PL-DE-19-3 1 10:16:35 1312.05 20.87 89.96 39.36 427.91 336650
28 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 28- 6- 4 S PL-152-18- 1 10:17:01 1311.63 21.64 89.58 39.33 427.60 337110
29 GONSIOR Piotr __ 9 46-22- 7 - PL-152-17- 1 10:15:07 1311.52 22.41 89.19 39.31 427.29 334590
30 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 4> 100 S PL-152-18- 0 10:17:18 1311.39 23.18 88.80 39.28 426.98 337420
31 GONSIOR Piotr __ 9 < 2> 40 S PL-152-18- 0 10:15:16 1310.75 23.96 88.42 39.26 426.67 334590
32 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 3> 34 S PL-153-19- 1 10:10:44 1309.68 24.73 88.03 39.23 426.36 328380
33 MUC M. GRIM W.________ 1 19- 4- 2 S PL-152-17- 1 10:14:14 1307.54 25.50 87.64 39.21 426.05 332420
34 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 4> 52 - PL-DE-19-3 1 10:11:16 1306.90 26.28 87.26 39.18 425.75 328380
35 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 39- 8- 2 - PL-152-17- 0 10:16:43 1305.95 27.05 86.87 39.16 425.44 335260
36 SKUPIN JAN _________ 5 30- 9- 2 S PL-157-17- 1 10:17:30 1305.48 27.82 86.49 39.13 425.13 336160
37 WIECZOREK Marek_______ 4 34- 7- 3 - PL-152-20- 0 10:20:36 1303.99 28.59 86.10 39.11 424.82 339820
38 FYDA Roman____________ 6 30- 9- 4 - PL-DE-19-3 1 10:17:08 1303.21 29.37 85.71 39.08 424.51 335100
39 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 3> 61 S PL-500-18- 0 10:16:14 1302.25 30.14 85.33 39.06 424.20 333680
40 GONSIOR Piotr __ 9 < 3> 42 - PL-152-16- 0 10:17:10 1301.06 30.91 84.94 39.03 423.89 334590
41 FOJT GRZEGORZ_________ 9 25- 5- 1 - PL-152-20- 1 10:18:12 1300.77 31.68 84.56 39.01 423.59 335860
42 GONSIOR Piotr __ 9 < 4> 43 - PL-152-16- 1 10:17:16 1300.56 32.46 84.17 38.98 423.28 334590
43 GONSIOR Piotr __ 9 < 5> 78 - PL-152-20- 1 10:17:17 1300.47 33.23 83.78 422.97 334590
44 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 2> 56 - PL-152-19- 1 10:22:20 1300.37 34.00 83.40 38.93 422.66 341130
45 SKLARCZYK Piotr_______ 5 21- 6- 4 S PL-152-17- 1 10:20:05 1300.35 34.78 83.01 38.91 422.35 338200
46 STYS BOGUSLAW _____ 9 41-12- 5 S PL-152-19- 0 10:19:34 1299.94 35.55 82.63 38.89 422.04 337420
47 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 4> 63 - PL-152-20- 1 10:19:05 1299.39 36.32 82.24 421.73 336650
48 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 4> 71 - PL-152-19- 0 10:19:18 1298.96 37.09 81.85 38.84 421.43 336820
49 BRALICH Franciszek____ 5 < 5> 74 S PL-152-18- 0 10:19:29 1298.04 37.87 81.47 38.81 421.12 336820
50 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 2> 137 C PL-152-20- 0 10:19:29 1297.93 38.64 81.08 38.79 420.81 336790
51 SKUPIN JAN _________ 5 < 2> 101 - PL-152-18- 1 10:19:01 1297.83 39.41 80.69 38.76 420.50 336160
52 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 5> 53 - PL-DE-19-3 1 10:13:31 1295.30 40.19 80.31 38.74 420.19 328380
53 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 6> 55 - PL-152-20- 1 10:13:34 1295.04 40.96 79.92 419.88 328380
54 KOCUR ROMAN ____ 6 < 3> 57 - PL-152-15- 1 10:18:12 1294.04 41.73 79.54 38.69 419.57 334120
55 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 7> 82 S PL-166-14- 1 10:13:46 1294.02 42.50 79.15 38.66 419.26 328380
56 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 3> 70 - PL-152-19- 1 10:23:38 1293.96 43.28 78.76 38.64 418.96 341130
57 KOCUR ROMAN ____ 6 < 4> 76 S PL-152-20- 1 10:18:17 1293.62 44.05 78.38 38.61 418.65 334120
58 SINKA ADAM ______ 5 < 3> 60 S PL-152-19- 1 10:23:04 1293.59 44.82 77.99 38.59 418.34 340300
59 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 57-10- 0 - PL-152-18- 0 10:18:27 1293.36 45.60 77.61 38.56 418.03 334270
60 SINKA ADAM ______ 5 < 4> 65 - PL-152-20- 1 10:23:08 1293.26 46.37 77.22 417.72 340300
04.07.2021.-MIEDZYRZECZ 4 - 3
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZKA R│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
61 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 4> 62 - PL-500-18- 1 10:18:04 1293.00 47.14 76.83 38.51 417.41 333680
62 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 5> 66 - PL-DE-19-3 0 10:18:06 1292.83 47.91 76.45 38.49 417.10 333680
63 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 5> 72 S PL-144-17- 0 10:20:24 1292.82 48.69 76.06 38.46 416.80 336650
64 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 43-10- 1 - PL-152-19- 0 10:20:47 1292.72 49.46 75.68 38.44 416.49 337120
65 SINKA ADAM ______ 5 < 5> 73 - PL-152-16- 1 10:23:19 1292.36 50.23 75.29 38.41 416.18 340300
66 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 6> 84 S DV-1280-15 0 10:18:13 1292.25 51.00 74.90 38.39 415.87 333680
67 MATURA Eugeniusz______ 5 31-11- 4 - PL-152-16- 0 10:20:32 1292.12 51.78 74.52 38.37 415.56 336640
68 MAZUREK Antoni________ 9 20- 5- 4 - PL-152-19- 1 10:21:12 1292.00 52.55 74.13 38.34 415.25 337470
69 MATURA Eugeniusz______ 5 < 2> 107 - PL-152-17- 1 10:20:36 1291.79 53.32 73.75 38.32 414.94 336640
70 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 4> 75 S PL-152-18- 0 10:24:22 1290.37 54.10 73.36 38.29 414.64 341130
71 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 5> 77 - PL-152-20- 0 10:21:11 1289.59 54.87 72.97 38.27 414.33 336820
72 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 6> 80 S PL-152-18- 1 10:21:10 1289.02 55.64 72.59 38.24 414.02 336650
73 SINKA ADAM ______ 5 < 6> 98 S PL-152-19- 0 10:24:02 1288.85 56.41 72.20 38.22 413.71 340300
74 BRALICH Franciszek____ 5 < 6> 86 - PL-152-20- 1 10:21:24 1288.52 57.19 71.81 413.40 336820
75 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 5> 104 - PL-124-20- 1 10:24:50 1288.09 57.96 71.43 413.09 341130
76 KOCUR ROMAN ____ 6 < 5> 83 S PL-152-15- 1 10:19:25 1287.97 58.73 71.04 38.14 412.78 334120
77 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 6> 92 - PL-152-19- 1 10:21:32 1287.87 59.51 70.66 38.12 412.47 336820
78 GONSIOR Piotr __ 9 < 6> 96 - PL-152-19- 1 10:19:52 1287.54 60.28 70.27 38.09 412.17 334590
78 SKIBA Damian__________ 4 15- 6- 5 S PL-152-20- 0 10:19:53 1287.54 60.28 70.27 38.09 412.17 334610
80 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 7> 81 S PL-144-17- 0 10:21:34 1287.05 61.82 69.50 38.04 411.55 336650
81 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 8> 91 - PL-152-20- 0 10:21:36 1286.89 62.60 69.11 411.24 336650
82 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 8> 88 - PL-166-18- 1 10:15:14 1286.59 63.37 68.73 37.99 410.93 328380
83 KOCUR ROMAN ____ 6 < 6> 146 S PL-152-19- 0 10:19:42 1286.56 64.14 68.34 37.97 410.62 334120
84 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 7> 87 - PL-500-20- 0 10:19:22 1286.52 64.91 67.95 410.31 333680
85 SKLARCZYK Piotr_______ 5 < 2> 209 S PL-152-18- 0 10:22:54 1286.42 65.69 67.57 37.92 410.01 338200
86 BRALICH Franciszek____ 5 < 7> 118 S PL-152-19- 0 10:21:50 1286.39 66.46 67.18 37.89 409.70 336820
87 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 8> 125 S PL-157-17- 1 10:19:25 1286.27 67.23 66.80 37.87 409.39 333680
88 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 < 9> 89 - PL-237-20- 0 10:15:18 1286.25 68.01 66.41 409.08 328380
88 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <10> 105 S PL-166-18- 1 10:15:18 1286.25 68.01 66.41 37.85 409.08 328380
90 SZOŁTYSEK Zygmunt ____ 9 17- 4- 4 S PL-152-19- 0 10:21:42 1286.01 69.55 65.64 37.80 408.46 336550
91 TOPOŁA Aleksander_____ 1 < 9> 93 - PL-152-20- 0 10:21:51 1285.66 70.32 65.25 37.77 408.15 336650
92 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 7> 128 - PL-152-20- 0 10:22:01 1285.49 71.10 64.86 37.75 407.84 336820
93 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <10> 95 - PL-152-20- 1 10:21:56 1285.25 71.87 64.48 407.54 336650
94 FYDA Roman____________ 6 < 2> 163 S PL-152-18- 0 10:20:45 1285.14 72.64 64.09 37.70 407.23 335100
95 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <11> 170 - PL-152-20- 1 10:21:58 1285.09 73.42 63.71 37.67 406.92 336650
96 GONSIOR Piotr __ 9 < 7> 99 S PL-096-18- 1 10:20:24 1284.91 74.19 63.32 37.65 406.61 334590
97 BERDECKI Władysław____ 5 17- 5- 5 S PL-152-17- 0 10:22:42 1284.66 74.96 62.93 37.62 406.30 337480
98 SINKA ADAM ______ 5 < 7> 103 - PL-152-20- 0 10:25:00 1284.15 75.73 62.55 37.60 405.99 340300
99 GONSIOR Piotr __ 9 < 8> 111 - PL-139-16- 1 10:20:35 1284.00 76.51 62.16 37.57 405.68 334590
100 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 5> 167 S PL-152-20- 0 10:22:48 1283.94 77.28 61.78 37.55 405.38 337420
101 SKUPIN JAN _________ 5 < 3> 102 - PL-152-19- 0 10:22:04 1282.73 78.05 61.39 37.52 405.07 336160
102 SKUPIN JAN _________ 5 < 4> 143 S PL-157-17- 1 10:22:11 1282.16 78.83 61.00 37.50 404.76 336160
103 SINKA ADAM ______ 5 < 8> 169 - PL-152-17- 0 10:25:32 1281.57 79.60 60.62 37.47 404.45 340300
104 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 6> 113 S PL-152-19- 0 10:26:13 1281.40 80.37 60.23 37.45 404.14 341130
105 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <11> 106 - PL-166-16- 1 10:16:17 1281.32 81.14 59.85 37.42 403.83 328380
106 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <12> 109 - PL-152-20- 1 10:16:22 1280.90 81.92 59.46 403.52 328380
107 MATURA Eugeniusz______ 5 < 3> 132 - PL-152-19- 1 10:23:00 1280.00 82.69 59.07 37.37 403.22 336640
108 PYKA Józef___________ 1 20- 7- 4 S PL-152-18- 0 10:19:58 1279.86 83.46 58.69 37.35 402.91 332720
109 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <13> 120 - PL-DE-19-3 0 10:16:35 1279.82 84.23 58.30 402.60 328380
110 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 2> 172 - PL-152-18- 0 10:23:41 1279.64 85.01 57.92 37.30 402.29 337420
111 GONSIOR Piotr __ 9 < 9> 141 - PL-152-18- 1 10:21:33 1279.26 85.78 57.53 37.28 401.98 334590
112 SKIBA Damian__________ 4 < 2> 199 S PL-152-20- 1 10:21:38 1278.93 86.55 57.14 37.25 401.67 334610
113 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 7> 126 - PL-441-19- 1 10:26:45 1278.84 87.33 56.76 37.23 401.36 341130
114 GORNY Krzysztof_______ 9 14- 2- 1 - PL-152-19- 1 10:24:53 1278.68 88.10 56.37 37.20 401.05 338700
115 PYKA Józef___________ 1 < 2> 122 S PL-DE-19-3 0 10:20:21 1277.97 88.87 55.98 37.18 400.75 332720
116 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 < 2> 117 - PL-152-19- 1 10:23:50 1277.78 89.64 55.60 400.44 337120
117 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 < 3> 131 - PL-152-20- 0 10:23:54 1277.45 90.42 55.21 400.13 337120
118 BRALICH Franciszek____ 5 < 8> 133 - PL-152-17- 1 10:23:43 1277.20 91.19 54.83 37.10 399.82 336820
119 GRABOWSKI Tadeusz_____ 4 21- 4- 1 - PL-152-18- 0 10:21:51 1276.07 91.96 54.44 37.08 399.51 334140
120 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <14> 121 S PL-166-16- 1 10:17:34 1274.93 92.74 54.05 37.05 399.20 328380
04.07.2021.-MIEDZYRZECZ 4 - 4
┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬──────────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │s.│ W- K- S│S│OBRĄCZKA R│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼──────────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤
121 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <15> 136 - PL-152-20- 1 10:17:41 1274.35 93.51 53.67 398.89 328380
122 PYKA Józef___________ 1 < 3> 145 S PL-DE-19-3 0 10:21:08 1274.14 94.28 53.28 37.00 398.59 332720
123 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 4> 156 - PL-152-20- 1 10:25:04 1274.06 95.05 52.90 36.98 398.28 337710
124 BERDECKI Władysław____ 5 < 2> 179 S PL-152-19- 0 10:24:57 1273.75 95.83 52.51 36.95 397.97 337480
125 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 < 9> 159 S PL-157-17- 0 10:21:59 1273.67 96.60 52.12 36.93 397.66 333680
126 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 8> 127 - PL-152-20- 1 10:27:55 1273.27 97.37 51.74 36.90 397.35 341130
126 KLIMCZAK Adam_________ 5 < 9> 129 S PL-152-19- 0 10:27:55 1273.27 97.37 51.74 36.90 397.35 341130
128 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 8> 134 - PL-152-19- 0 10:24:32 1273.26 98.92 50.97 36.85 396.73 336820
129 KLIMCZAK Adam_________ 5 <10> 238 S PL-152-18- 1 10:27:57 1273.11 99.69 50.58 36.83 396.43 341130
130 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ 9 < 2> 185 - PL-DE-19-3 1 10:24:48 1273.07 100.46 50.19 36.80 396.12 337110
131 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 < 4> 162 - PL-152-20- 0 10:24:49 1273.03 101.24 49.81 395.81 337120
132 MATURA Eugeniusz______ 5 < 4> 188 - PL-152-16- 0 10:24:30 1272.74 102.01 49.42 36.76 395.50 336640
133 BRALICH Franciszek____ 5 < 9> 135 S PL-166-18- 0 10:24:40 1272.62 102.78 49.03 36.73 395.19 336820
134 MAJEWSKI Jerzy________ 5 < 9> 263 - PL-152-20- 1 10:24:41 1272.54 103.55 48.65 36.71 394.88 336820
135 BRALICH Franciszek____ 5 <10> 142 - PL-152-18- 0 10:24:43 1272.38 104.33 48.26 36.68 394.57 336820
136 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <16> 138 S PL-166-16- 1 10:18:25 1270.74 105.10 47.88 36.66 394.26 328380
137 LOEWE Bartłomiej______ 9 < 3> 277 S PL-152-20- 1 10:25:03 1270.67 105.87 47.49 36.63 393.96 336790
138 BOCHYNEK MARCIN_______ 9 <17> 183 S PL-166-18- 1 10:18:27 1270.57 106.65 47.10 36.61 393.65 328380
139 FOJT GRZEGORZ_________ 9 < 2> 180 - PL-152-18- 1 10:24:28 1269.95 107.42 46.72 36.58 393.34 335860
140 MUC M. GRIM W.________ 1 < 2> 186 - PL-152-20- 1 10:21:46 1269.91 108.19 46.33 36.56 393.03 332420
141 GONSIOR Piotr __ 9 <10> 165 S PL-152-19- 0 10:23:29 1269.87 108.96 45.95 36.53 392.72 334590
142 BRALICH Franciszek____ 5 <11> 151 S PL-152-15- 0 10:25:22 1269.26 109.74 45.56 36.51 392.41 336820
143 SKUPIN JAN _________ 5 < 5> 148 - PL-117-15- 1 10:24:52 1269.17 110.51 45.17 36.48 392.10 336160
144 WIECZOREK Marek_______ 4 < 2> 164 S PL-DE-19-3 1 10:27:53 1268.54 111.28 44.79 36.46 391.80 339820
145 PYKA Józef___________ 1 < 4> 187 - PL-152-18- 1 10:22:27 1267.75 112.06 44.40 36.43 391.49 332720
146 KOCUR ROMAN ____ 6 < 7> 149 S PL-152-18- 1 10:23:38 1267.37 112.83 44.02 36.41 391.18 334120
147 GRABOWSKI Tadeusz_____ 4 < 2> 282 - PL-152-19- 1 10:23:40 1267.28 113.60 43.63 36.38 390.87 334140
148 SKUPIN JAN _________ 5 < 6> 198 - PL-112-18- 1 10:25:16 1267.25 114.37 43.24 36.36 390.56 336160
149 KOCUR ROMAN ____ 6 < 8> 150 S PL-152-16- 1 10:23:41 1267.13 115.15 42.86 36.33 390.25 334120
150 KOCUR ROMAN ____ 6 < 9> 197 - PL-152-19- 0 10:23:45 1266.81 115.92 42.47 36.31 389.94 334120
151 BRALICH Franciszek____ 5 <12> 154 S PL-152-14- 0 10:25:53 1266.80 116.69 42.08 36.28 389.64 336820
152 NOWROTEK STANISúAW____ 5 20- 1- 0 - PL-152-19- 1 10:26:56 1266.65 117.47 41.70 36.26 389.33 338110
153 SKUTNIK Piotr _ 6 15- 3- 2 S PL-152-20- 1 10:24:30 1266.54 118.24 41.31 36.24 389.02 335000
154 BRALICH Franciszek____ 5 <13> 155 S PL-152-18- 0 10:25:59 1266.32 119.01 40.93 36.21 388.71 336820
155 BRALICH Franciszek____ 5 <14> 174 S PL-152-17- 0 10:26:04 1265.92 119.78 40.54 36.19 388.40 336820
156 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 5> 166 - PL-152-19- 0 10:26:48 1265.78 120.56 40.15 36.16 388.09 337710
157 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ 6 < 2> 210 - PL-152-17- 0 10:24:52 1265.77 121.33 39.77 36.14 387.78 335260
158 MAZUREK Antoni________ 9 < 2> 309 C PL-152-18- 0 10:26:37 1265.75 122.10 39.38 36.11 387.47 337470
159 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <10> 160 - PL-157-17- 1 10:23:41 1265.46 122.87 39.00 36.09 387.17 333680
160 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <11> 161 - PL-500-20- 1 10:23:43 1265.30 123.65 38.61 386.86 333680
161 ZALEWSKI Wincenty_____ 6 <12> 195 - PL-500-20- 1 10:23:44 1265.22 124.42 38.22 386.55 333680
162 KWIATKOWSKI JERZY ___ 5 < 5> 206 - PL-152-20- 0 10:26:32 1264.83 125.19 37.84 386.24 337120
163 FYDA Roman____________ 6 < 3> 244 S PL-152-16- 0 10:24:57 1264.77 125.97 37.45 35.99 385.93 335100
164 WIECZOREK Marek_______ 4 < 3> 202 S PL-DE-19-3 1 10:28:48 1264.21 126.74 37.07 35.96 385.62 339820
165 GONSIOR Piotr __ 9 <11> 168 - PL-152-19- 0 10:24:42 1264.03 127.51 36.68 35.94 385.31 334590
166 SAMBORSKI Andrzej_____ 4 < 6> 252 - PL-DE-19-3 1 10:27:13 1263.81 128.28 36.29 35.91 385.01 337710
167 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 9 < 6> 255 S PL-152-20- 0 10:27:00 1263.75 129.06 35.91 35.89 384.70 337420
168 GONSIOR Piotr __ 9 <12> 173 - PL-152-20- 1 10:24:46 1263.72 129.83 35.52 384.39 334590
169 SINKA ADAM ______ 5 < 9> 175 S PL-DE-19-9 1 10:29:18 1263.65 130.60 35.14 35.84 384.08 340300
170 TOPOŁA Aleksander_____ 1 <12> 211 S PL-152-20- 0 10:26:29 1263.31 131.38 34.75 35.81 383.77 336650
171 ŻOGAŁA Stefan_________ 4 16- 2- 2 C PL-152-20- 0 10:24:47 1263.26 132.15 34.36 35.79 383.46 334490
172 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 3> 177 - PL-DE-19-0 0 10:27:08 1263.11 132.92 33.98 35.76 383.15 337420
173 GONSIOR Piotr __ 9 <13> 181 S BELG-16--- 0 10:24:59 1262.68 133.69 33.59 35.74 382.84 334590
173 BRALICH Franciszek____ 5 <15> 205 - PL-152-19- 0 10:26:45 1262.68 133.69 33.59 382.84 336820
175 SINKA ADAM ______ 5 <10> 213 S PL-152-18- 1 10:29:40 1261.93 135.24 32.82 35.69 382.23 340300
176 PŁACZKOWSKI JËZEF ____ 6 < 2> 221 - PL-DE-19-3 0 10:24:56 1261.71 136.01 32.43 35.67 381.92 334270
177 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 4> 178 - PL-265-20- 0 10:27:26 1261.70 136.79 32.05 381.61 337420
178 STYS BOGUSLAW _____ 9 < 5> 191 S PL-152-18- 1 10:27:28 1261.54 137.56 31.66 35.62 381.30 337420
